ZONA A: | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
SOL DE MAYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 9 |
WILDE FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 9 |
LA 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14 | 6 |
ADHESUR PINTURAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
LOS BUITRES | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 6 |
MIL RAYITAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 6 |
GERLI ES ROJO | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 | 3 |
LA PANDILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 0 |
ANGACO | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 31 | 0 |
EL FORTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 |
ZONA B: | |||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
PASO A PASO | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 9 |
VILLA HEREDIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 9 |
MALA FAMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 7 |
BIBLIOTECA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 27 | 6 |
CAMINO A LA NORIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 4 |
GERLI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | 3 |
PERTUTI | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | 3 |
EL DEPORTIVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 3 |
DBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 |
DEP SAN TYAGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | 0 |
domingo, 7 de noviembre de 2010
SEDE LOS ROJOS POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario