ZONA A: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | LOS BUITRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 |
2 | 2 AVENIDA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
3 | LOS BORBOTONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 |
4 | VARELA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
5 | EL 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
6 | H y T | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
7 | F-100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 |
ZONA B: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | 2 AVENIDA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 |
2 | 4 DE JUNIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 |
3 | EL CICLON | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
4 | LOS CAÑOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
5 | LA RANCHADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
6 | TALLERES | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
7 | GARCA TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
martes, 2 de noviembre de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario