GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
ADRIAN NIZ | 2 AVENIDA B | 9 |
MAURO ALIENDO | 4 DE JUNIO | 8 |
LUCIANO FIGUEROA | 2 AVENIDA A | 8 |
MAXIMILIANO VALLEJOS | 2 AVENIDA B | 8 |
HERNAN AMATUCCI | LOS BUITRES | 7 |
LEONEL QUIROGA | H y T | 7 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
EQUIPO | GOLES | |
2 AVENIDA B | 8 | |
LOS BUITRES | 10 | |
LOS CAÑOS | 10 | |
4 DE JUNIO | 10 |
sábado, 13 de noviembre de 2010
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario