ZONA A: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | LOS BUITRES | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 12 |
2 | 2 AVENIDA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 9 |
3 | LOS BORBOTONES | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 19 | 9 |
4 | EL 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6 |
5 | VARELA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | 3 |
6 | H y T | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 25 | 3 |
7 | F-100 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 |
ZONA B: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | 2 AVENIDA B | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 16 | 10 |
2 | 4 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 18 | 10 |
3 | LOS CAÑOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 |
4 | EL CICLON | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 |
5 | GARCA TEAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 6 |
6 | TALLERES | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
7 | LA RANCHADA | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 37 | 0 |
lunes, 15 de noviembre de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario