martes, 23 de noviembre de 2010

POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS


ZONA A:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 LOS BORBOTONES 5 4 0 1 37 27 12
2 2 AVENIDA A 5 4 0 1 30 20 12
3 LOS BUITRES 5 4 0 1 33 20 12
4 VARELA FC 5 2 0 3 18 17 6
5 H y T 5 2 0 3 24 25 6
6 EL 4 5 2 0 3 13 17 6
7 F-100 5 0 0 5 8 26 0










ZONA B:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 2 AVENIDA B 5 4 1 0 44 16 13
2 4 DE JUNIO 5 3 1 1 29 22 10
3 LOS CAÑOS 5 3 0 2 24 17 9
4 EL CICLON 5 3 0 2 18 18 9
5 GARCA TEAM 5 2 0 3 17 23 6
6 LA RANCHADA 5 1 0 4 22 44 3
7 TALLERES 5 0 0 5 5 29 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario