ZONA A: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | LOS BUITRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 9 |
2 | 2 AVENIDA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 6 |
3 | LOS BORBOTONES | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 6 |
4 | VARELA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 |
5 | H y T | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 |
6 | EL 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 |
7 | F-100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 0 |
ZONA B: | ||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | 2 AVENIDA B | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 9 |
2 | 4 DE JUNIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 |
3 | LOS CAÑOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 |
4 | EL CICLON | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 |
5 | GARCA TEAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 |
6 | TALLERES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |
7 | LA RANCHADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | 0 |
sábado, 13 de noviembre de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario