GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
MAURO ALIENDO | 4 DE JUNIO | 12 |
ADRIAN NIZ | 2 AVENIDA B | 12 |
MAXIMILIANO VALLEJOS | 2 AVENIDA B | 12 |
LUCAS IBAÑEZ | LOS BORBOTONES | 11 |
LEONEL QUIROGA | H y T | 10 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
EQUIPO | GOLES | |
LOS BUITRES | 10 | |
LOS CAÑOS | 13 | |
EL 4 | 15 | |
GARCA TEAM | 15 |
lunes, 15 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario