GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
LUCAS IBAÑEZ | LOS BORBOTONES | 15 |
HERNAN AMATUCCI | LOS BUITRES | 14 |
ADRIAN NIZ | 2 AVENIDA B | 13 |
MAXIMILIANO VALLEJOS | 2 AVENIDA B | 13 |
MAURO ALIENDO | 4 DE JUNIO | 12 |
LEONEL QUIROGA | H y T | 12 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
EQUIPO | GOLES | |
2 AVENIDA B | 16 | |
LOS CAÑOS | 17 | |
VARELA FC | 17 | |
martes, 23 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario