sábado, 27 de noviembre de 2010

POSICIONES SEDE LOS ROJOS


ZONA A:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 SOL DE MAYO 6 6 0 0 66 23 18
2 LA 25 6 4 0 2 47 28 12
3 MIL RAYITAS 6 4 0 2 48 36 12
4 GERLI ES ROJO 6 4 0 2 35 36 12
5 ADHESUR PINTURAS 6 3 0 3 37 32 9
6 WILDE FC 6 3 0 3 43 44 9
7 LOS BUITRES 6 3 0 3 37 42 9
8 EL FORTIN 6 2 0 4 35 60 6
9 ANGACO 6 1 0 5 33 54 3
10 LA PANDILLA 6 0 0 6 14 43 0



















ZONA B:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 VILLA HEREDIA 6 6 0 0 46 15 18
2 PASO A PASO 6 5 0 1 46 19 15
3 MALA FAMA 6 4 1 1 45 33 13
4 BIBLIOTECA 6 3 0 3 26 40 9
5 PERTUTTI 6 3 0 3 35 50 9
6 CAMINO A LA NORIA 6 2 2 2 33 28 8
7 EL DEPORTIVO 6 2 1 4 32 35 7
8 DEP SAN TYAGO 6 2 0 4 29 40 6
9 GERLI FC 6 1 0 5 18 30 3
10 DBA 6 0 0 6 17 39 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario