sábado, 20 de noviembre de 2010

POSICIONES SEDE LOS ROJOS


ZONA A:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 SOL DE MAYO 5 5 0 0 57 20 15
2 LA 25 5 4 0 1 44 19 12
3 ADHESUR PINTURAS 5 3 0 2 34 25 9
4 MIL RAYITAS 5 3 0 2 36 34 9
5 WILDE FC 5 3 0 2 32 31 9
6 GERLI ES ROJO 5 3 0 2 28 33 9
7 LOS BUITRES 5 2 0 3 29 38 6
8 ANGACO 5 1 0 4 29 46 3
9 EL FORTIN 5 1 0 4 23 49 3
10 LA PANDILLA 5 0 0 5 12 31 0



















ZONA B:








PJ PG PE PP GF GC PTS
1 VILLA HEREDIA 5 5 0 0 31 14 15
2 PASO A PASO 5 4 0 1 40 16 12
3 MALA FAMA 5 3 1 1 43 33 10
4 PERTUTTI 5 3 0 2 34 35 9
5 BIBLIOTECA 5 3 0 2 23 34 9
6 EL DEPORTIVO 5 2 1 2 25 28 7
7 CAMINO A LA NORIA 5 1 2 2 26 28 5
8 GERLI FC 5 1 0 4 18 28 3
9 DEP SAN TYAGO 5 1 0 4 22 34 3
10 DBA 5 0 0 5 17 32 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario