EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 13 | 11 | 0 | 2 | 102 | 53 | 33 |
2 | BARRIO AGÜERO | 12 | 10 | 1 | 1 | 95 | 47 | 31 |
3 | DEHEZA | 12 | 10 | 0 | 2 | 104 | 67 | 30 |
4 | BUONA SQUADRA | 12 | 8 | 3 | 1 | 93 | 65 | 27 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 12 | 8 | 1 | 3 | 92 | 57 | 25 |
6 | CRUCECITA | 12 | 7 | 0 | 5 | 72 | 67 | 21 |
7 | VILLA CARNE | 12 | 7 | 0 | 5 | 108 | 106 | 21 |
8 | WILDE FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 77 | 18 |
9 | LOS DEL BARRIO | 12 | 5 | 1 | 6 | 87 | 96 | 16 |
10 | TIRO AL ARCO | 12 | 4 | 1 | 7 | 58 | 74 | 13 |
11 | LOS DE SIEMPRE | 12 | 3 | 2 | 7 | 47 | 82 | 11 |
12 | ANGACO | 12 | 3 | 1 | 8 | 63 | 101 | 10 |
13 | JABALI SPORT | 13 | 3 | 0 | 10 | 78 | 115 | 9 |
14 | GERLI CITY | 12 | 1 | 0 | 11 | 57 | 103 | 3 |
15 | LOMAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 45 | 0 |
viernes, 28 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario