EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 9 | 8 | 1 | 0 | 85 | 52 | 25 |
2 | VARELA FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 35 | 24 |
3 | LOS BORBOTONES | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 34 | 20 |
4 | LOS DE CHUKY | 9 | 6 | 1 | 2 | 81 | 53 | 19 |
5 | EL REDUCIDO | 10 | 4 | 3 | 3 | 74 | 50 | 15 |
6 | EL GLOBITO | 10 | 4 | 3 | 3 | 71 | 61 | 15 |
7 | VILLA CARNE | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 | 67 | 13 |
8 | REAL BAÑIL | 9 | 3 | 1 | 5 | 59 | 56 | 10 |
9 | AGÜERO | 9 | 3 | 1 | 5 | 62 | 64 | 10 |
10 | ABRAZO DE GOL | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 56 | 7 |
11 | LA CONTRA | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 80 | 6 |
12 | DESAMPARADOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 50 | 65 | 5 |
13 | GERLI CITY | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 99 | 3 |
lunes, 24 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario