EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 | 47 | 33 |
2 | BARRIO AGÜERO | 11 | 9 | 1 | 1 | 89 | 42 | 28 |
3 | DEHEZA | 11 | 9 | 0 | 2 | 99 | 64 | 27 |
4 | BUONA SQUADRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 84 | 58 | 24 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 11 | 7 | 1 | 3 | 88 | 54 | 22 |
6 | VILLA CARNE | 11 | 7 | 0 | 4 | 101 | 97 | 21 |
7 | WILDE FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 88 | 72 | 18 |
8 | CRUCECITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 60 | 18 |
9 | LOS DEL BARRIO | 11 | 4 | 1 | 6 | 85 | 96 | 13 |
10 | TIRO AL ARCO | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 70 | 13 |
11 | LOS DE SIEMPRE | 12 | 3 | 2 | 7 | 47 | 82 | 11 |
12 | JABALI SPORT | 12 | 3 | 0 | 9 | 71 | 106 | 9 |
13 | ANGACO | 11 | 2 | 1 | 8 | 56 | 96 | 7 |
14 | GERLI CITY | 11 | 1 | 0 | 10 | 52 | 96 | 3 |
15 | LOMAS | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 43 | 0 |
sábado, 22 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario