EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 11 | 10 | 0 | 1 | 89 | 44 | 30 |
2 | DEHEZA | 10 | 8 | 0 | 2 | 91 | 58 | 24 |
3 | BUONA SQUADRA | 10 | 7 | 2 | 1 | 76 | 50 | 23 |
4 | BARRIO AGÜERO | 9 | 7 | 1 | 1 | 82 | 38 | 22 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 10 | 7 | 0 | 3 | 80 | 46 | 21 |
6 | WILDE FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 77 | 67 | 18 |
7 | VILLA CARNE | 10 | 6 | 0 | 4 | 91 | 88 | 18 |
8 | CRUCECITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 60 | 18 |
9 | TIRO AL ARCO | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 62 | 13 |
10 | LOS DEL BARRIO | 10 | 3 | 1 | 6 | 76 | 89 | 10 |
11 | JABALI SPORT | 11 | 3 | 0 | 8 | 68 | 98 | 9 |
12 | LOS DE SIEMPRE | 11 | 2 | 2 | 7 | 40 | 79 | 8 |
13 | ANGACO | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 86 | 7 |
14 | GERLI CITY | 10 | 1 | 0 | 9 | 49 | 89 | 3 |
15 | LOMAS | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 |
sábado, 15 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario