EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VARELA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 32 | 21 |
2 | 4 DE JUNIO | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 | 45 | 19 |
3 | LOS DE CHUKY | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 53 | 16 |
4 | EL GLOBITO | 8 | 4 | 3 | 1 | 71 | 57 | 15 |
5 | LOS BORBOTONES | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 31 | 14 |
6 | EL REDUCIDO | 8 | 3 | 3 | 2 | 68 | 44 | 12 |
7 | REAL BAÑIL | 7 | 3 | 1 | 3 | 47 | 39 | 10 |
8 | VILLA CARNE | 7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 55 | 7 |
12 | LA CONTRA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 69 | 6 |
11 | DESAMPARADOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 50 | 63 | 5 |
9 | AGÜERO | 7 | 1 | 1 | 5 | 54 | 60 | 4 |
10 | ABRAZO DE GOL | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 42 | 4 |
13 | GERLI CITY | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 88 | 3 |
miércoles, 5 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario