EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VARELA FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 35 | 24 |
2 | 4 DE JUNIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 45 | 22 |
3 | LOS BORBOTONES | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 34 | 17 |
4 | LOS DE CHUKY | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 53 | 16 |
5 | EL GLOBITO | 9 | 4 | 3 | 2 | 71 | 59 | 15 |
6 | EL REDUCIDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 72 | 50 | 12 |
7 | REAL BAÑIL | 8 | 3 | 1 | 4 | 52 | 48 | 10 |
8 | VILLA CARNE | 8 | 3 | 1 | 4 | 58 | 60 | 10 |
9 | AGÜERO | 8 | 2 | 1 | 5 | 60 | 64 | 7 |
10 | ABRAZO DE GOL | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 42 | 7 |
11 | LA CONTRA | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 78 | 6 |
12 | DESAMPARADOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 50 | 65 | 5 |
13 | GERLI CITY | 9 | 1 | 0 | 8 | 48 | 97 | 3 |
lunes, 10 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario