LU 31/10 | |||
2100 HS | SOMOS NOSOTROS | VS | VILLA CARNE |
2150 HS | LOS DE SIEMPRE | VS | SAN JAVIER |
2230 HS | BARRIO AGÜERO | VS | CRUCECITA |
2330 HS | ANGACO | VS | LOS DEL BARRIO |
JU 03/11 | |||
2150 HS | GERLI CITY | VS | DEHEZA |
2240 HS | TIRO AL ARCO | VS | WILDE FC |
2320 HS | BUONA SQUADRA | VS | LOMAS |
LIBRE: | |||
JABALI SPORT |
viernes, 28 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - DIAS Y HORARIOS DE LA 14TA FECHA
SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | ||
MAXIMILIANO ORTIZ | JABALI SPORT | 50 |
JONATHAN ALLEGUE | SAN JAVIER | 32 |
FRANCO BENITEZ | BARRIO AGÜERO | 31 |
LUCAS ZOCCOLI | VILLA CARNE | 30 |
DARIO BERNAL | VILLA CARNE | 29 |
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 27 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
BARRIO AGÜERO | 47 | |
SAN JAVIER | 53 | |
SOMOS NOSOTROS | 57 | |
SANCIONES | ||
EMANUEL FERNANDEZ | SAN JAVIER | |
6 FECHAS DE SUSPENSION |
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 13 | 11 | 0 | 2 | 102 | 53 | 33 |
2 | BARRIO AGÜERO | 12 | 10 | 1 | 1 | 95 | 47 | 31 |
3 | DEHEZA | 12 | 10 | 0 | 2 | 104 | 67 | 30 |
4 | BUONA SQUADRA | 12 | 8 | 3 | 1 | 93 | 65 | 27 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 12 | 8 | 1 | 3 | 92 | 57 | 25 |
6 | CRUCECITA | 12 | 7 | 0 | 5 | 72 | 67 | 21 |
7 | VILLA CARNE | 12 | 7 | 0 | 5 | 108 | 106 | 21 |
8 | WILDE FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 77 | 18 |
9 | LOS DEL BARRIO | 12 | 5 | 1 | 6 | 87 | 96 | 16 |
10 | TIRO AL ARCO | 12 | 4 | 1 | 7 | 58 | 74 | 13 |
11 | LOS DE SIEMPRE | 12 | 3 | 2 | 7 | 47 | 82 | 11 |
12 | ANGACO | 12 | 3 | 1 | 8 | 63 | 101 | 10 |
13 | JABALI SPORT | 13 | 3 | 0 | 10 | 78 | 115 | 9 |
14 | GERLI CITY | 12 | 1 | 0 | 11 | 57 | 103 | 3 |
15 | LOMAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 45 | 0 |
SEDE LOS ROJOS - RESULTADOS DE LA 13RA FECHA
9 | BUONA SQUADRA | VS | JABALI SPORT | 7 |
4 | SOMOS NOSOTROS | VS | TIRO AL ARCO | 3 |
5 | DEHEZA | VS | WILDE FC | 3 |
0 | LOMAS | VS | LOS DEL BARRIO | 2 |
5 | GERLI CITY | VS | ANGACO | 7 |
7 | VILLA CARNE | VS | CRUCECITA | 9 |
5 | SAN JAVIER | VS | BARRIO AGÜERO | 6 |
LIBRE: | ||||
LOS DE SIEMPRE |
lunes, 24 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS
ME DIRIJO A TODOS LOS PARTICIPANTES DE ESTE TORNEO, PARA DESTACAR Y FELICITAR A CADA UNO, POR EL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DEMOSTRADO EN EL DESARROLLO DEL MISMO, TANTO DENTRO DE LA CANCHA, COMO FUERA DE LA MISMA. RECIBO PERMANENTEMENTE DE PARTE DE LA GENTE DEL CLUB, PALABRAS DE RECONOCIMIENTO POR EL ALTO NIVEL DE COMPETENCIA Y LEALTAD DE PORTIVA DE LOS JUGADORES Y EL RESPETO Y EDUCACION CONQUE SE MANEJAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, ES POR ELLO QUE APROVECHO ESTA OCASION, PARA HACERLES LLEGAR MI RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO, POR HACER QUE ESTE TORNEO, TENGA UN GRAN NIVEL FUTBOLISTICO Y PRINCIPALMENTE, UN ALTO GRADO DE CABALLEROSIDAD DEPORTIVA Y RESPETO POR LAS BUENAS COSTUMBRES.
ADRIAN
ADRIAN
SEDE LOS ONCE LUCEROS - HORARIOS DE LA 11MA FECHA
A JUGARSE EL DOMINGO 30/10/2011:
1745 HS | 4 DE JUNIO | VS | LA CONTRA | |
1830 HS | LOS BORBOTONES | VS | LOS DE CHUKY | |
1915 HS | EL REDUCIDO | VS | VARELA FC | |
2000 HS | ABRAZO DE GOL | VS | AGÜERO | |
GP | REAL BAÑIL | VS | EL GLOBITO | PP |
GP | VILLA CARNE | VS | DESAMPARADOS | PP |
LIBRE: | ||||
GERLI CITY |
SEDE LOS ONCE LUCEROS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | ||
DIEGO SUAREZ | LOS DE CHUKY | 34 |
EMANUEL LOPEZ | REAL BAÑIL | 29 |
BRIAN FERRARI | AGÜERO | 28 |
DARIO BERNAL | VILLA CARNE | 26 |
RODRIGO MANSILLA | 4 DE JUNIO | 26 |
JONY ALLEGUE | 4 DE JUNIO | 24 |
FRANCO RUBINO | EL REDUCIDO | 22 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
LOS BORBOTONES | 34 | |
VARELA FC | 35 | |
EL REDUCIDO | 50 |
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 9 | 8 | 1 | 0 | 85 | 52 | 25 |
2 | VARELA FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 35 | 24 |
3 | LOS BORBOTONES | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 34 | 20 |
4 | LOS DE CHUKY | 9 | 6 | 1 | 2 | 81 | 53 | 19 |
5 | EL REDUCIDO | 10 | 4 | 3 | 3 | 74 | 50 | 15 |
6 | EL GLOBITO | 10 | 4 | 3 | 3 | 71 | 61 | 15 |
7 | VILLA CARNE | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 | 67 | 13 |
8 | REAL BAÑIL | 9 | 3 | 1 | 5 | 59 | 56 | 10 |
9 | AGÜERO | 9 | 3 | 1 | 5 | 62 | 64 | 10 |
10 | ABRAZO DE GOL | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 56 | 7 |
11 | LA CONTRA | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 80 | 6 |
12 | DESAMPARADOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 50 | 65 | 5 |
13 | GERLI CITY | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 99 | 3 |
SEDE LOS ONCE LUCEROS - RESULTADOS DE LA 10MA FECHA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADA EL DOMINGO 16/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 22 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - DIAS Y HORARIOS DE LA 13RA FECHA
MI 26/10 | |||
2100 HS | BUONA SQUADRA | VS | JABALI SPORT |
2150 HS | SOMOS NOSOTROS | VS | TIRO AL ARCO |
2230 HS | DEHEZA | VS | WILDE FC |
2330 HS | LOMAS | VS | LOS DEL BARRIO |
JU 27/10 | |||
2150 HS | GERLI CITY | VS | ANGACO |
2240 HS | VILLA CARNE | VS | CRUCECITA |
2320 HS | SAN JAVIER | VS | BARRIO AGÜERO |
LIBRE: | |||
LOS DE SIEMPRE |
SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | |||
MAXIMILIANO ORTIZ | JABALI SPORT | 46 | |
LUCAS ZOCCOLI | VILLA CARNE | 30 | |
JONATHAN ALLEGUE | SAN JAVIER | 29 | |
FRANCO BENITEZ | BARRIO AGÜERO | 28 | |
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 27 | |
DARIO BERNAL | VILLA CARNE | 26 | |
VALLA MENOS VENCIDA | |||
BARRIO AGÜERO | 42 | ||
SAN JAVIER | 47 | ||
SOMOS NOSOTROS | 54 | ||
SANCIONES | |||
EMANUEL FERNANDEZ | SAN JAVIER | ||
7 FECHAS DE SUSPENSION | |||
LUCAS GUTIERREZ | BUONA SQUADRA | ||
1 FECHA DE SUSPENSION | |||
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 | 47 | 33 |
2 | BARRIO AGÜERO | 11 | 9 | 1 | 1 | 89 | 42 | 28 |
3 | DEHEZA | 11 | 9 | 0 | 2 | 99 | 64 | 27 |
4 | BUONA SQUADRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 84 | 58 | 24 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 11 | 7 | 1 | 3 | 88 | 54 | 22 |
6 | VILLA CARNE | 11 | 7 | 0 | 4 | 101 | 97 | 21 |
7 | WILDE FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 88 | 72 | 18 |
8 | CRUCECITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 60 | 18 |
9 | LOS DEL BARRIO | 11 | 4 | 1 | 6 | 85 | 96 | 13 |
10 | TIRO AL ARCO | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 70 | 13 |
11 | LOS DE SIEMPRE | 12 | 3 | 2 | 7 | 47 | 82 | 11 |
12 | JABALI SPORT | 12 | 3 | 0 | 9 | 71 | 106 | 9 |
13 | ANGACO | 11 | 2 | 1 | 8 | 56 | 96 | 7 |
14 | GERLI CITY | 11 | 1 | 0 | 10 | 52 | 96 | 3 |
15 | LOMAS | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 43 | 0 |
SEDE LOS ROJOS - RESULTADOS DE LA 12MA FECHA
7 | LOS DE SIEMPRE | VS | GERLI CITY | 3 |
8 | BUONA SQUADRA | VS | SOMOS NOSOTROS | 8 |
3 | JABALI SPORT | VS | SAN JAVIER | 8 |
9 | ANGACO | VS | VILLA CARNE | 10 |
6 | TIRO AL ARCO | VS | DEHEZA | 8 |
2 | BARRIO AGÜERO | VS | LOMAS | 0 |
7 | WILDE FC | VS | LOS DEL BARRIO | 9 |
LIBRE: | ||||
CRUCECITA |
SEDE LOS ROJOS - PARTIDO POSTERGADO DE LA 10MA FECHA
SE JUGO EL JUEVES 20/10/11:
BARRIO AGUERO 5 VS WILDE FC 4
BARRIO AGUERO 5 VS WILDE FC 4
sábado, 15 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS - DIAS Y HORARIOS DE LA 12MA FECHA
LU 17/10 | |||||
2100 HS | JABALI SPORT | VS | SAN JAVIER | ||
2150 HS | TIRO AL ARCO | VS | DEHEZA | ||
2230 HS | BUONA SQUADRA | VS | SOMOS NOSOTROS | ||
2330 HS | WILDE FC | VS | LOS DEL BARRIO | ||
JU 20/10 | |||||
2150 HS | LOS DE SIEMPRE | VS | GERLI CITY | ||
2240 HS | ANGACO | VS | VILLA CARNE | ||
2320 HS | BARRIO AGÜERO | VS | WILDE FC | POSTERGADO | |
BARRIO AGÜERO GANA PUNTOS CONTRA LOMAS | |||||
LIBRE: | |||||
CRUCECITA |
SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | ||
MAXIMILIANO ORTIZ | JABALI SPORT | 45 |
LUCAS ZOCCOLI | VILLA CARNE | 26 |
JONATHAN ALLEGUE | SAN JAVIER | 25 |
DARIO BERNAL | VILLA CARNE | 25 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
BARRIO AGÜERO | 38 | |
SAN JAVIER | 44 | |
SOMOS NOSOTROS | 46 | |
SANCIONES | ||
EMANUEL FERNANDEZ | SAN JAVIER | |
8 FECHAS DE SUSPENSION | ||
LUCAS GUTIERREZ | BUONA SQUADRA | |
2 FECHAS DE SUSPENSION |
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 11 | 10 | 0 | 1 | 89 | 44 | 30 |
2 | DEHEZA | 10 | 8 | 0 | 2 | 91 | 58 | 24 |
3 | BUONA SQUADRA | 10 | 7 | 2 | 1 | 76 | 50 | 23 |
4 | BARRIO AGÜERO | 9 | 7 | 1 | 1 | 82 | 38 | 22 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 10 | 7 | 0 | 3 | 80 | 46 | 21 |
6 | WILDE FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 77 | 67 | 18 |
7 | VILLA CARNE | 10 | 6 | 0 | 4 | 91 | 88 | 18 |
8 | CRUCECITA | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 60 | 18 |
9 | TIRO AL ARCO | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 62 | 13 |
10 | LOS DEL BARRIO | 10 | 3 | 1 | 6 | 76 | 89 | 10 |
11 | JABALI SPORT | 11 | 3 | 0 | 8 | 68 | 98 | 9 |
12 | LOS DE SIEMPRE | 11 | 2 | 2 | 7 | 40 | 79 | 8 |
13 | ANGACO | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 86 | 7 |
14 | GERLI CITY | 10 | 1 | 0 | 9 | 49 | 89 | 3 |
15 | LOMAS | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 |
SEDE LOS ROJOS - RESULTADOS DE LA 11RA FECHA
6 | JABALI SPORT | VS | CRUCECITA | 8 |
4 | LOS DE SIEMPRE | VS | TIRO AL ARCO | 6 |
10 | DEHEZA | VS | VILLA CARNE | 6 |
14 | LOS DEL BARRIO | VS | GERLI CITY | 11 |
15 | BARRIO AGÜERO | VS | ANGACO | 0 |
6 | BUONA SQUADRA | VS | WILDE FC | 1 |
2 | SAN JAVIER | VS | LOMAS | 0 |
LIBRE: | ||||
SOMOS NOSOTROS |
SEDE LOS ROJOS - RESULTADO DEL PARTIDO POSTERGADO POR LA 9NA FECHA
SE JUGO EL VIERNES 14/10/2011:
VILLA CARNE 14 VS JABALI SPORT 11
VILLA CARNE 14 VS JABALI SPORT 11
SEDE LOS ONCE LUCEROS - INFORMACION
SE COMUNICA QUE POR INCUMPLIMIENTO FUERON SEPARADOS DEL TORNEO LOS SIGUIENTES EQUIPOS:
-EL GLOBITO
-DESAMPARADOS
-EL GLOBITO
-DESAMPARADOS
lunes, 10 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - HORARIOS DE LA 10MA FECHA
A DISPUTARSE EL DOMINGO 16/10/2011:
LIBRE:
1745 HS | GERLI CITY | VS | AGÜERO |
1820 HS | ABRAZO DE GOL | VS | VILLA CARNE |
1915 HS | LOS DE CHUKY | VS | LA CONTRA |
2000 HS | 4 DE JUNIO | VS | REAL BAÑIL |
A CONFIRMAR: | |||
EL REDUCIDO | VS | EL GLOBITO | |
LOS BORBOTONES | VS | DESAMPARADOS |
LIBRE:
VARELA FC
SE COMUNICA QUE EL DOMINGO 23/10/2011 NO HABRA FECHA PORQUE SE CELEBRAN LAS ELECCIONES NACIONALES.
SEDE LOS ONCE LUCEROS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | ||
DIEGO SUAREZ | LOS DE CHUKY | 32 |
BRIAN FERRARI | AGÜERO | 26 |
EMANUEL LOPEZ | REAL BAÑIL | 26 |
RODRIGO MANSILLA | 4 DE JUNIO | 23 |
JONY ALLEGUE | 4 DE JUNIO | 20 |
CRISTIAN DE LUCA | GERLI CITY | 20 |
FRANCO RUBINO | EL REDUCIDO | 20 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
LOS BORBOTONES | 34 | |
VARELA FC | 35 | |
ABRAZO DE GOL | 42 |
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VARELA FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 35 | 24 |
2 | 4 DE JUNIO | 8 | 7 | 1 | 0 | 77 | 45 | 22 |
3 | LOS BORBOTONES | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 34 | 17 |
4 | LOS DE CHUKY | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 53 | 16 |
5 | EL GLOBITO | 9 | 4 | 3 | 2 | 71 | 59 | 15 |
6 | EL REDUCIDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 72 | 50 | 12 |
7 | REAL BAÑIL | 8 | 3 | 1 | 4 | 52 | 48 | 10 |
8 | VILLA CARNE | 8 | 3 | 1 | 4 | 58 | 60 | 10 |
9 | AGÜERO | 8 | 2 | 1 | 5 | 60 | 64 | 7 |
10 | ABRAZO DE GOL | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 42 | 7 |
11 | LA CONTRA | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 78 | 6 |
12 | DESAMPARADOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 50 | 65 | 5 |
13 | GERLI CITY | 9 | 1 | 0 | 8 | 48 | 97 | 3 |
SEDE LOS ONCE LUCEROS - RESULTADOS DE LA 9NA FECHA
3 | GERLI CITY | VS | VARELA FC | 9 |
9 | LOS BORBOTONES | VS | LA CONTRA | 3 |
4 | EL REDUCIDO | VS | AGÜERO | 6 |
2 | 4 DE JUNIO | VS | DESAMPARADOS | 0 |
2 | ABRAZO DE GOL | VS | EL GLOBITO | 0 |
9 | VILLA CARNE | VS | REAL BAÑIL | 5 |
LIBRE: | ||||
LOS DE CHUKY |
sábado, 8 de octubre de 2011
SEDE LOS ROJOS-DIAS Y HORARIOS DE LA 11MA FECHA
MA 11/10 | |||
2100 HS | JABALI SPORT | VS | CRUCECITA |
2150 HS | LOS DE SIEMPRE | VS | TIRO AL ARCO |
2240 HS | DEHEZA | VS | VILLA CARNE |
2320 HS | LOS DEL BARRIO | VS | GERLI CITY |
JU 13/10 | |||
2150 HS | BARRIO AGÜERO | VS | ANGACO |
2240 HS | BUONA SQUADRA | VS | WILDE FC |
2330 HS | SAN JAVIER | VS | LOMAS |
VI 14/10 | POSTERGADOS | ||
2100 HS | JABALI SPORT | VS | VILLA CARNE |
2150 HS | BARRIO AGÜERO | VS | WILDE FC |
LIBRE: | |||
SOMOS NOSOTROS |
SEDE LOS ROJOS-ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
GOLEADORES | ||
MAXIMILIANO ORTIZ | JABALI SPORT | 35 |
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 24 |
JONATHAN ALLEGUE | SAN JAVIER | 23 |
PABLO GONZALEZ | BUONA SQUADRA | 21 |
KIKE CARIAGA | ANGACO | 20 |
LUCAS ZOCCOLI | VILLA CARNE | 20 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
BARRIO AGÜERO | 38 | |
SAN JAVIER | 44 | |
SOMOS NOSOTROS | 46 |
SEDE LOS ROJOS-POSICIONES
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 10 | 9 | 0 | 1 | 87 | 44 | 27 |
2 | DEHEZA | 9 | 7 | 0 | 2 | 81 | 52 | 21 |
3 | SOMOS NOSOTROS | 10 | 7 | 0 | 3 | 80 | 46 | 21 |
4 | BUONA SQUADRA | 9 | 6 | 2 | 1 | 70 | 49 | 20 |
5 | BARRIO AGÜERO | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | 38 | 19 |
6 | WILDE FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 76 | 61 | 18 |
7 | VILLA CARNE | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 67 | 15 |
8 | CRUCECITA | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 54 | 15 |
9 | TIRO AL ARCO | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 58 | 10 |
10 | JABALI SPORT | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 | 76 | 9 |
11 | LOS DE SIEMPRE | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 73 | 8 |
12 | LOS DEL BARRIO | 9 | 2 | 1 | 6 | 62 | 78 | 7 |
13 | ANGACO | 9 | 2 | 1 | 6 | 47 | 71 | 7 |
14 | GERLI CITY | 9 | 1 | 0 | 8 | 38 | 75 | 3 |
15 | LOMAS | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 39 | 0 |
SEDE LOS ROJOS-RESULTADOS DE LA 10MA FECHA
8 | LOS DEL BARRIO | VS | TIRO AL ARCO | 8 |
7 | SAN JAVIER | VS | SOMOS NOSOTROS | 2 |
7 | DEHEZA | VS | BUONA SQUADRA | 8 |
2 | LOMAS | VS | JABALI SPORT | 4 |
2 | LOS DE SIEMPRE | VS | CRUCECITA | 6 |
14 | VILLA CARNE | VS | GERLI CITY | 9 |
BARRIO AGÜERO | VS | WILDE FC (POSTERGADO) | ||
LIBRE: | ||||
ANGACO |
miércoles, 5 de octubre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - HORARIOS DE LA 9NA FECHA
1645 HS | GERLI CITY | VS | VARELA FC |
1740 HS | LOS BORBOTONES | VS | LA CONTRA |
1820 HS | 4 DE JUNIO | VS | DESAMPARADOS |
1915 HS | ABRAZO DE GOL | VS | EL GLOBITO |
2000 HS | EL REDUCIDO | VS | AGÜERO |
2045 HS | VILLA CARNE | VS | REAL BAÑIL |
LIBRE: | |||
LOS DE CHUKY |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)