ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 |
2 | SIX SIX SIX | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 35 | 15 |
3 | LA BANDA DEL B | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 34 | 15 |
4 | EL CICLON | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 36 | 12 |
5 | SAN FRANCIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 55 | 9 |
6 | LOS PIBES | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 41 | 9 |
7 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 55 | 33 | 6 |
8 | F-100 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 50 | 3 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 81 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 29 | 18 |
2 | 4 DE JUNIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 45 | 15 |
3 | EL 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 41 | 15 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 39 | 15 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 33 | 13 |
6 | BORUSSIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 39 | 12 |
7 | LOS BORBOTONES | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | 10 |
8 | LOS LOBOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 57 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 56 | 0 |
lunes, 24 de mayo de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario