ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 23 | 15 |
2 | EL CICLON | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 19 | 12 |
3 | SIX SIX SIX | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 26 | 9 |
4 | LA BANDA DEL B | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 27 | 9 |
5 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 19 | 6 |
6 | SAN FRANCIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 31 | 6 |
7 | LOS PIBES | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 39 | 6 |
8 | F-100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 43 | 0 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 72 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 14 | 15 |
2 | HUMILDAD Y TALENTO | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 28 | 12 |
3 | LOS BORBOTONES | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 33 | 10 |
4 | 4 DE JUNIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 39 | 9 |
5 | EL 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 27 | 9 |
6 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 33 | 7 |
7 | BORUSSIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 33 | 6 |
8 | LOS LOBOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 41 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 33 | 0 |
lunes, 10 de mayo de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario