GOLEADORES | ||
NICOLAS DURAN | PASO A PASO | 16 |
LUIS VALLEJOS | JAMAME | 16 |
DARIO VECINO | DEPORTIVO LUCENA | 16 |
PABLO ANDRADA | 2 PALA | 15 |
HERNAN AMATUCCI | LOS BUITRES | 13 |
MATIAS LASOTA | LA 25 DE DOMINICO | 13 |
NICOLAS MOUZO | ANATOLE FC | 13 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
LEANDRO ALIENDO | VILLA HEREDIA | 15 |
JUAN MANUEL CARAMICO | PASO A PASO | 15 |
ALAN AVOLIO | ANATOLE FC | 17 |
EMILIANO TORRES | NAPOLES | 18 |
JUGADORES SANCIONADOS | ||
GABRIEL DI GIOVANNI | TERCER TIEMPO | 1 FECHA |
domingo, 2 de mayo de 2010
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS SEDE LOS ROJOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario