ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 23 | 18 |
2 | SIX SIX SIX | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 28 | 12 |
3 | LA BANDA DEL B | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 34 | 12 |
4 | EL CICLON | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 28 | 12 |
5 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 31 | 6 |
6 | SAN FRANCIS | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 43 | 6 |
7 | LOS PIBES | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 41 | 6 |
8 | F-100 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 43 | 2 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 74 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 18 | 18 |
2 | 4 DE JUNIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 41 | 12 |
3 | EL 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 32 | 12 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 34 | 12 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 10 |
6 | LOS BORBOTONES | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 42 | 10 |
7 | BORUSSIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 37 | 9 |
8 | LOS LOBOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 43 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 47 | 0 |
lunes, 17 de mayo de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario