ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 23 | 12 |
2 | SIX SIX SIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 21 | 9 |
3 | EL CICLON | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 19 | 9 |
4 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 17 | 6 |
5 | LA BANDA DEL B | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 22 | 6 |
6 | SAN FRANCIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 26 | 6 |
7 | LOS PIBES | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 34 | 3 |
8 | F-100 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | 0 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 70 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 7 | 12 |
2 | HUMILDAD Y TALENTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 24 | 9 |
3 | 4 DE JUNIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 30 | 9 |
4 | LOS BORBOTONES | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 30 | 7 |
5 | BORUSSIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | 6 |
6 | EL 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | 6 |
7 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 27 | 4 |
8 | LOS LOBOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 39 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | 0 |
lunes, 3 de mayo de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario