ZONA SABADOS:
|
| |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| | | | | | | | |
1 | DBA | 8
| 6
| 1 | 1 | 69
| 42
| 19
|
2 | LOS CHARLESTONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 34 | 15 |
3 | SIX SIX SIX | 8
| 5 | 0 | 3
| 67
| 51
| 15 |
4 | EL CICLON | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 53 | 15 |
5 | EL CHAPA DE LOMAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 34 | 12 |
6 | LOS CANALLAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 39 | 9 |
7 | BOUCHARDO | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 54 | 7 |
8 | DEF UNIDOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 42 | 6 |
9 | LOS FACHEROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 68 | 6 |
10 | NO HAY EQUIPO | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 66 | 3 |
ZONA DOMINGOS:
|
| |||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| | | | | | | | |
1 | HUMILDAD Y TALENTO | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 31 | 18 |
2 | ACME | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 30 | 18 |
3 | LA BARRIADA | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 29 | 15 |
4 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 34 | 13 |
5 | LOS BORBOTONES | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 40 | 10 |
6 | 4 DE JUNIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 59 | 9 |
7 | LA TRANKILA | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 43 | 6 |
8 | 2 PALA | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 47 | 8 |
9 | SIN BIXIS | 7 | 1 | 2 | 4 | 51 | 58 | 5 |
10 | LOS DIABLOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 78 | 0 |
le deseo lo mejor a humilda y talento
ResponderBorrar