VALLA MENOS VENCIDA | ||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||
LAUTARO SISTO | BARRIO NUÑEZ | 57 | ||
MAXIMILIANO ZARATE | EL METEGOL | 68 | ||
GABRIEL MENDEZ VEDIA | VILLA HEREDIA | 75 | ||
JUAN BOISBEHERE | LOS ROJOS | 75 | ||
FAIR PLAY | ||||
EQUIPO | PTS | |||
BASLOG | 1 | |||
LOS GALAXTICOS | 3 | |||
SARANDI | 3 | |||
EL METEGOL | 4 | |||
LOS ROJOS | 6 | |||
DOS AVENIDA | 7 | |||
LOS CARILINDOS | 7 | |||
LA PANDILLA DEL ABUELO | 7 | |||
GERLI FC | 8 | |||
LA ESQUINA | 9 | |||
ANATOLE FC | 11 | |||
VILLA HEREDIA | 15 | |||
SAN EMILIO | 14 | |||
BARRIO NUÑEZ | 16 | |||
TABLA DE GOLEADORES | ||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||
MIGUEL MOLINA | DOS AVENIDA | 57 | ||
RODRIGO MANSILLA | VILLA HEREDIA | 37 | ||
LEANDRO GARCIA | ANATOLE FC | 36 | ||
EMANUEL GONZALEZ | SARANDI | 36 | ||
ARIEL MARINARO | ANATOLE FC | 36 | ||
LEANDRO FALCO | SARANDI | 35 | ||
ROBERTO BILLORDO | DOS AVENIDA | 31 | ||
ANDRES QUIROS | LOS ROJOS | 31 | ||
CRISTIAN GONZALEZ | LOS ROJOS | 30 | ||
MATIAS AYALA | ANATOLE FC | 29 | ||
EZEQUIEL ORELLANA | ANATOLE FC | 29 | ||
SAMUEL ALVAREZ | VILLA HEREDIA | 28 | ||
DAMIAN GOMEZ | SAN EMILIO | 27 |
viernes, 29 de enero de 2010
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS TORNEO GERLI FUTBOL 1ra EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario