VALLA MENOS VENCIDA | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
LAUTARO SISTO | BARRIO NUÑEZ | 48 |
WALTER SOTELO | EL METEGOL | 50 |
SERGIO PEREZ | GERLI FC | 64 |
GABRIEL MENDEZ VEDIA | VILLA HEREDIA | 66 |
JUAN BOISBEHERE | LOS ROJOS | 68 |
FAIR PLAY | ||
EQUIPO | PUNTOS | |
BASLOG | 1 | |
LOS GALAXTICOS | 3 | |
EL METEGOL | 4 | |
LOS ROJOS | 5 | |
GERLI FC | 5 | |
DOS AVENIDA | 5 | |
LOS CARILINDOS | 6 | |
ANATOLE FC | 7 | |
LA PANDILLA DEL ABUELO | 7 | |
LA ESQUINA | 9 | |
VILLA HEREDIA | 11 | |
SAN EMILIO | 13 | |
BARRIO NUÑEZ | 15 | |
TABLA DE GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
MIGUEL MOLINA | DOS AVENIDA | 46 |
LEANDRO FALCO | SARANDI | 30 |
SAMUEL ALVAREZ | VILLA HEREDIA | 28 |
LEANDRO GARCIA | ANATOLE FC | 28 |
CRISTIAN GONZALEZ | LOS ROJOS | 28 |
RODRIGO MANSILLA | VILLA HEREDIA | 28 |
DAMIAN GOMEZ | SAN EMILIO | 27 |
ANDRES QUIROS | LOS ROJOS | 27 |
MATIAS AYALA | ANATOLE FC | 26 |
ROBERTO BILLORDO | DOS AVENIDA | 26 |
ARIEL MARINARO | ANATOLE FC | 24 |
miércoles, 6 de enero de 2010
ESTADISTICAS 11ma FECHA TORNEO GERLI FUTBOL 1ra EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario