VALLA MENOS VENCIDA | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
LAUTARO SISTO | BARRIO NUÑEZ | 52 |
MAXIMILIANO ZARATE | EL METEGOL | 59 |
GABRIEL MENDEZ VEDIA | VILLA HEREDIA | 66 |
FAIR PLAY | ||
EQUIPO | PTS | |
BASLOG | 1 | |
LOS GALAXTICOS | 3 | |
EL METEGOL | 4 | |
GERLI FC | 5 | |
DOS AVENIDA | 5 | |
LOS ROJOS | 6 | |
ANATOLE FC | 7 | |
LOS CARILINDOS | 7 | |
LA PANDILLA DEL ABUELO | 7 | |
LA ESQUINA | 9 | |
VILLA HEREDIA | 11 | |
SAN EMILIO | 13 | |
BARRIO NUÑEZ | 15 | |
TABLA DE GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
MIGUEL MOLINA | DOS AVENIDA | 52 |
LEANDRO GARCIA | ANATOLE FC | 36 |
ROBERTO BILLORDO | DOS AVENIDA | 31 |
ANDRES QUIROS | LOS ROJOS | 31 |
LEANDRO FALCO | SARANDI | 30 |
CRISTIAN GONZALEZ | LOS ROJOS | 30 |
RODRIGO MANSILLA | VILLA HEREDIA | 30 |
SAMUEL ALVAREZ | VILLA HEREDIA | 28 |
DAMIAN GOMEZ | SAN EMILIO | 27 |
ARIEL MARINARO | ANATOLE FC | 27 |
MATIAS AYALA | ANATOLE FC | 26 |
EZEQUIEL ORELLANA | ANATOLE FC | 26 |
jueves, 14 de enero de 2010
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS TORNEO GERLI FUTBOL 1RA EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario