skip to main |
skip to sidebar
POSICIONES TORNEO GERLI FUTBOL 2da EDICION
ZONA SABADOS: | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| | | | | | | | |
1 | DBA | 8 | 6 | 1 | 1 | 69 | 42 | 19 |
2 | LOS CHARLESTONES | 8 | 6 | 0 | 2 | 74 | 42 | 18 |
3 | SIX SIX SIX | 8 | 5 | 0 | 3 | 67 | 51 | 15 |
4 | EL CHAPA DE LOMAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 39 | 15 |
5 | EL CICLON | 8 | 5 | 0 | 3 | 68 | 61 | 15 |
6 | LOS CANALLAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 39 | 12 |
7 | LOS FACHEROS | 8 | 3 | 0 | 5 | 55 | 76 | 9 |
8 | BOUCHARDO | 8 | 2 | 1 | 5 | 44 | 65 | 7 |
9 | DEF UNIDOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 48 | 6 |
10 | NO HAY EQUIPO | 8 | 1 | 0 | 7 | 34 | 75 | 3 |
ZONA DOMINGOS: | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| | | | | | | | |
1 | HUMILDAD Y TALENTO | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 36 | 21 |
2 | ACME | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 40 | 18 |
3 | LA BARRIADA | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 29 | 15 |
4 | 4 DE JUNIO | 9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 66 | 15 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 34 | 13 |
6 | LOS BORBOTONES | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 47 | 13 |
7 | 2 PALA | 9 | 3 | 2 | 4 | 50 | 56 | 11 |
8 | LA TRANKILA | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 45 | 6 |
9 | SIN BIXIS | 8 | 1 | 2 | 5 | 56 | 79 | 5 |
10 | LOS DIABLOS | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 80 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario