ZONA SABADOS | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SIX SIX SIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 29 | 9 |
2 | DBA | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 | 9 |
3 | EL CHAPA DE LOMAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 17 | 9 |
4 | LOS CHARLESTONES | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22 | 6 |
5 | LOS CANALLAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 25 | 6 |
6 | EL CICLON | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 6 |
7 | DEF UNIDOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25 | 6 |
8 | LOS FACHEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 43 | 3 |
9 | BOUCHARDO | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 33 | 3 |
10 | NO HAY EQUIPO | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 44 | 3 |
ZONA DOMINGOS | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | HUMILDAD Y TALENTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 15 | 12 |
2 | ACME | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 19 | 9 |
3 | LA BARRIADA | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 20 | 9 |
4 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | 7 |
5 | 4 DE JUNIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 35 | 6 |
6 | 2 PALA | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 | 33 | 5 |
7 | SIN BIXIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 32 | 4 |
8 | LA TRANKILA | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 31 | 3 |
9 | LOS BORBOTONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 27 | 3 |
10 | LOS DIABLOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 54 | 0 |
lunes, 28 de diciembre de 2009
POSICIONES TORNEO GERLI FUTBOL 2DA EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario