VALLA MENOS VENCIDA | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
ALEJANDRO ALVARENGA | EL CHAPA DE LOMAS | 8 |
JUAN M. CORDERO | LOS CHARLESTONES | 9 |
JONATHAN PEREIRA | DBA | 9 |
FACUNDO AGUIRRE | LA BARRIADA | 9 |
NAVEIRO JUAN | ACME | 9 |
FACUNDO RODRIGUEZ | HUMILDAD Y TALENTO | 10 |
RODRIGO LADO | LOS BORBOTONES | 10 |
FAIR PLAY | ||
EQUIPO | PTS | |
ACME | 1 | |
LOS CANALLAS | 1 | |
SIX SIX SIX | 1 | |
BOUCHARDO | 2 | |
DEF UNIDOS | 2 | |
LOS FACHEROS | 2 | |
DBA | 3 | |
4 DE JUNIO | 3 | |
HUMILDAD Y TALENTO | 3 | |
LOS CHARLESTONES | 3 | |
LOS MISMOS DE SIEMPRE | 4 | |
EL CICLON | 6 | |
GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
MATIAS BAZAN | ACME | 13 |
EMANUEL CEBALLOS | SIX SIX SIX | 12 |
ALAN CORONEL | LA BARRIADA | 10 |
GABRIEL ALVAREZ | LOS CHARLESTONES | 10 |
LUCAS COMETTO | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 10 |
FACUNDO BALZA | SIX SIX SIX | 9 |
ANDRES DISANTE | 4 DE JUNIO | 8 |
miércoles, 16 de diciembre de 2009
ESTADISTICAS TORNEO GERLI FUTBOL 2DA EDICION
JUGADAS DOS FECHAS DE ESTE NUEVO TORNEO DIVIDIDO EN DOS ZONAS, ESTAS SON LAS ESTADISTICAS GENERALES:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario