VALLA MENOS VENCIDA | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
LAUTARO SISTO | BARRIO NUÑEZ | 38 |
ISRAEL ROLDAN | EL METEGOL | 43 |
JUAN BOISBEHERE | LOS ROJOS | 51 |
FAIR PLAY | ||
EQUIPO | PUNTOS | |
LOS ROJOS | 2 | |
GERLI FC | 2 | |
DOS AVENIDA | 2 | |
LOS GALAXTICOS | 3 | |
EL METEGOL | 4 | |
ANATOLE FC | 5 | |
LA ESQUINA | 6 | |
LOS CARILINDOS | 6 | |
LA PANDILLA DEL ABUELO | 7 | |
VILLA HEREDIA | 10 | |
BARRIO NUÑEZ | 11 | |
SAN EMILIO | 13 | |
TABLA DE GOLEADORES | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
MIGUEL MOLINA | DOS AVENIDA | 40 |
ALVAREZ SAMUEL | VILLA HEREDIA | 27 |
CRISTIAN GONZALEZ | LOS ROJOS | 25 |
AYALA MATIAS | ANATOLE FC | 24 |
MANSILLA RODRIGO | VILLA HEREDIA | 24 |
MARINARO ARIEL | ANATOLE FC | 23 |
QUIROS ANDRES | LOS ROJOS | 23 |
TORRES DANIEL | COMO TU VIEJA | 22 |
GARCIA LEANDRO | ANATOLE FC | 21 |
ORELLANA EZEQUIEL | ANATOLE FC | 21 |
GOMEZ DAMIAN | SAN EMILIO | 20 |
SANCIONES | ||
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS |
ALVAREZ ELIAS | VILLA HEREDIA | 4 |
SANABRIA EMANUEL | LA PANDILLA DEL ABUELO | 4 |
miércoles, 23 de diciembre de 2009
ESTADISTICAS GENERALES TORNEO GERLI FUTBOL 1RA EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario