VALLA MENOS VENCIDA | |||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
LAUTARO SISTO | BARRIO NUÑEZ | 42 | |
ISRAEL ROLDAN | EL METEGOL | 46 | |
JUAN BOISBEHERE | LOS ROJOS | 56 | |
FAIR PLAY | |||
EQUIPO | PTS | ||
BASLOG | 1 | ||
LOS GALAXTICOS | 3 | ||
EL METEGOL | 4 | ||
LOS ROJOS | 5 | ||
GERLI FC | 5 | ||
DOS AVENIDA | 5 | ||
LOS CARILINDOS | 6 | ||
ANATOLE FC | 7 | ||
LA PANDILLA DEL ABUELO | 7 | ||
LA ESQUINA | 9 | ||
VILLA HEREDIA | 10 | ||
SAN EMILIO | 13 | ||
BARRIO NUÑEZ | 14 | ||
TABLA DE GOLEADORES | |||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
MIGUEL MOLINA | DOS AVENIDA | 46 | |
SAMUEL ALVAREZ | VILLA HEREDIA | 27 | |
CRISTIAN GONZALEZ | LOS ROJOS | 27 | |
MATIAS AYALA | ANATOLE FC | 25 | |
LEANDRO GARCIA | ANATOLE FC | 25 | |
DAMIAN GOMEZ | SAN EMILIO | 24 | |
RODRIGO MANSILLA | VILLA HEREDIA | 24 | |
ARIEL MARINARO | ANATOLE FC | 23 | |
ANDRES QUIROS | LOS ROJOS | 23 | |
ROBERTO BILLORDO | DOS AVENIDA | 22 | |
LEANDRO FALCO | SARANDI | 22 | |
DANIEL TORRES | COMO TU VIEJA | 22 | |
EZEQUIEL ORELLANA | ANATOLE FC | 21 | |
SANCIONES | |||
QUEDAN TODOS LOS JUGADORES HABILITADOS |
jueves, 31 de diciembre de 2009
ESTADISTICAS TORNEO GERLI FUTBOL 1ra EDICION
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario