EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN JAVIER | 14 | 12 | 0 | 2 | 113 | 59 | 36 |
2 | BARRIO AGÜERO | 13 | 11 | 1 | 1 | 111 | 47 | 34 |
3 | DEHEZA | 13 | 11 | 0 | 2 | 118 | 71 | 33 |
4 | BUONA SQUADRA | 13 | 9 | 3 | 1 | 95 | 65 | 30 |
5 | SOMOS NOSOTROS | 13 | 9 | 1 | 3 | 104 | 60 | 28 |
6 | WILDE FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 99 | 92 | 21 |
7 | VILLA CARNE | 13 | 7 | 0 | 6 | 111 | 118 | 21 |
8 | CRUCECITA | 13 | 7 | 0 | 6 | 72 | 83 | 21 |
9 | LOS DEL BARRIO | 13 | 5 | 1 | 7 | 96 | 106 | 16 |
10 | ANGACO | 14 | 5 | 1 | 8 | 80 | 116 | 16 |
11 | TIRO AL ARCO | 14 | 4 | 1 | 9 | 70 | 89 | 13 |
12 | LOS DE SIEMPRE | 13 | 3 | 2 | 8 | 53 | 93 | 11 |
13 | JABALI SPORT | 13 | 3 | 0 | 10 | 78 | 115 | 9 |
14 | GERLI CITY | 13 | 1 | 0 | 12 | 61 | 117 | 3 |
15 | LOMAS | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 47 | 0 |
viernes, 4 de noviembre de 2011
SEDE LOS ROJOS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario