EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 52 | 28 |
2 | VARELA FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 40 | 27 |
3 | LOS BORBOTONES | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 36 | 23 |
4 | LOS DE CHUKY | 10 | 6 | 1 | 3 | 83 | 62 | 19 |
5 | VILLA CARNE | 10 | 5 | 1 | 4 | 74 | 67 | 16 |
6 | EL REDUCIDO | 11 | 4 | 3 | 4 | 79 | 57 | 15 |
7 | EL GLOBITO | 11 | 4 | 3 | 4 | 71 | 70 | 15 |
8 | REAL BAÑIL | 10 | 4 | 1 | 5 | 68 | 56 | 13 |
9 | AGÜERO | 10 | 3 | 1 | 6 | 69 | 72 | 10 |
10 | ABRAZO DE GOL | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 63 | 10 |
11 | LA CONTRA | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 82 | 6 |
12 | DESAMPARADOS | 10 | 1 | 2 | 7 | 50 | 67 | 5 |
13 | GERLI CITY | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 99 | 3 |
miércoles, 2 de noviembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario