GOLEADORES | ||
MAXIMILIANO ORTIZ | JABALI SPORT | 50 |
JONATHAN ALLEGUE | SAN JAVIER | 36 |
FRANCO BENITEZ | BARRIO AGÜERO | 34 |
JUAN C. CATTORINI | WILDE FC | 32 |
LUCAS ZOCCOLI | VILLA CARNE | 32 |
VALLA MENOS VENCIDA | ||
BARRIO AGÜERO | 47 | |
SAN JAVIER | 59 | |
SOMOS NOSOTROS | 60 | |
SANCIONES | ||
EMANUEL FERNANDEZ | SAN JAVIER | |
5 FECHAS DE SUSPENSION |
viernes, 4 de noviembre de 2011
SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario