EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 11 | 10 | 1 | 0 | 94 | 55 | 31 |
2 | VARELA FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 44 | 30 |
3 | LOS BORBOTONES | 11 | 7 | 2 | 2 | 63 | 43 | 23 |
4 | LOS DE CHUKY | 11 | 6 | 1 | 4 | 91 | 75 | 19 |
5 | VILLA CARNE | 11 | 6 | 1 | 4 | 87 | 75 | 19 |
6 | EL REDUCIDO | 11 | 4 | 3 | 4 | 79 | 57 | 15 |
7 | EL GLOBITO | 12 | 4 | 3 | 5 | 71 | 72 | 15 |
8 | REAL BAÑIL | 11 | 4 | 1 | 6 | 72 | 64 | 13 |
9 | AGÜERO | 11 | 4 | 1 | 6 | 74 | 72 | 13 |
10 | ABRAZO DE GOL | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 63 | 13 |
11 | LA CONTRA | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 82 | 9 |
12 | DESAMPARADOS | 11 | 1 | 2 | 8 | 50 | 72 | 5 |
13 | GERLI CITY | 11 | 1 | 0 | 10 | 48 | 101 | 3 |
miércoles, 9 de noviembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario