EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VARELA FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 27 | 18 |
2 | 4 DE JUNIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 67 | 38 | 16 |
3 | LOS DE CHUKY | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 | 47 | 16 |
4 | EL GLOBITO | 7 | 4 | 3 | 0 | 64 | 49 | 15 |
5 | LOS BORBOTONES | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 26 | 11 |
6 | EL REDUCIDO | 7 | 3 | 2 | 2 | 62 | 38 | 11 |
7 | REAL BAÑIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 |
8 | VILLA CARNE | 7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 55 | 7 |
9 | AGÜERO | 6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 53 | 4 |
10 | ABRAZO DE GOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 34 | 4 |
11 | DESAMPARADOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 57 | 4 |
12 | LA CONTRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 69 | 3 |
13 | GERLI CITY | 7 | 1 | 0 | 6 | 45 | 86 | 3 |
martes, 27 de septiembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario