EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | LOS DE CHUKY | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 19 | 13 |
2 | VARELA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 21 | 12 |
3 | EL GLOBITO | 5 | 3 | 2 | 0 | 44 | 32 | 11 |
4 | LOS BORBOTONES | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 21 | 11 |
5 | 4 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 |
6 | REAL BAÑIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 28 | 6 |
7 | EL REDUCIDO | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 32 | 5 |
8 | AGÜERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 35 | 3 |
9 | ABRAZO DE GOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | 3 |
10 | DESAMPARADOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 39 | 3 |
11 | LA CONTRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 47 | 3 |
12 | VILLA CARNE | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 44 | 3 |
13 | GERLI CITY | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 62 | 3 |
miércoles, 14 de septiembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario