EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | VARELA FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 23 | 15 |
2 | EL GLOBITO | 6 | 4 | 2 | 0 | 55 | 40 | 14 |
3 | LOS DE CHUKY | 6 | 4 | 1 | 1 | 57 | 34 | 13 |
4 | 4 DE JUNIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 34 | 13 |
5 | LOS BORBOTONES | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 21 | 11 |
6 | EL REDUCIDO | 6 | 2 | 2 | 2 | 48 | 36 | 8 |
7 | REAL BAÑIL | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 |
8 | VILLA CARNE | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 46 | 6 |
9 | AGÜERO | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 39 | 4 |
10 | ABRAZO DE GOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | 3 |
11 | DESAMPARADOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 50 | 3 |
12 | GERLI CITY | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 69 | 3 |
13 | LA CONTRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 55 | 3 |
martes, 20 de septiembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario