EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | LOS DE CHUKY | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 14 | 12 |
2 | EL GLOBITO | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 27 | 10 |
3 | 4 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 |
4 | VARELA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 15 | 9 |
5 | LOS BORBOTONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 8 |
6 | REAL BAÑIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 20 | 6 |
7 | EL REDUCIDO | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 27 | 5 |
8 | DESAMPARADOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 30 | 3 |
9 | VILLA CARNE | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 37 | 3 |
10 | LA CONTRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | 3 |
11 | AGÜERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32 | 0 |
12 | ABRAZO DE GOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 0 |
13 | GERLI CITY | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 55 | 0 |
martes, 6 de septiembre de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario