ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 42 | 27 |
2 | SIX SIX SIX | 10 | 7 | 1 | 2 | 88 | 48 | 22 |
3 | EL CICLON | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 47 | 21 |
4 | LA BANDA DEL B | 10 | 5 | 1 | 4 | 70 | 59 | 16 |
5 | SAN FRANCIS | 10 | 4 | 0 | 6 | 71 | 84 | 12 |
6 | LOS PIBES | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 67 | 12 |
7 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 69 | 60 | 6 |
8 | F-100 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 70 | 6 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 96 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 10 | 8 | 0 | 2 | 98 | 63 | 24 |
2 | ACME | 10 | 7 | 1 | 2 | 81 | 42 | 22 |
3 | EL 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 62 | 21 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 10 | 7 | 0 | 3 | 69 | 61 | 21 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 10 | 6 | 2 | 2 | 73 | 45 | 20 |
6 | LOS BORBOTONES | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 61 | 16 |
7 | BORUSSIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 56 | 15 |
8 | LOS LOBOS | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 69 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 10 | 1 | 0 | 9 | 38 | 89 | 3 |
miércoles, 16 de junio de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario