ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 11 | 10 | 0 | 1 | 79 | 42 | 30 |
2 | EL CICLON | 11 | 8 | 0 | 3 | 79 | 49 | 24 |
3 | SIX SIX SIX | 11 | 7 | 1 | 3 | 88 | 50 | 22 |
4 | LA BANDA DEL B | 11 | 6 | 1 | 4 | 76 | 62 | 19 |
5 | SAN FRANCIS | 11 | 4 | 0 | 7 | 74 | 89 | 12 |
6 | LOS PIBES | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 75 | 12 |
7 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 11 | 3 | 0 | 8 | 78 | 66 | 9 |
8 | F-100 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 73 | 9 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 102 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 11 | 9 | 0 | 2 | 100 | 63 | 27 |
2 | ACME | 11 | 8 | 1 | 2 | 97 | 46 | 25 |
3 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 11 | 7 | 2 | 2 | 80 | 48 | 23 |
4 | EL 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 78 | 64 | 21 |
5 | HUMILDAD Y TALENTO | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 68 | 21 |
6 | LOS BORBOTONES | 11 | 6 | 1 | 4 | 60 | 61 | 19 |
7 | BORUSSIA | 11 | 5 | 0 | 6 | 67 | 58 | 15 |
8 | LOS LOBOS | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 75 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 11 | 1 | 0 | 10 | 42 | 105 | 3 |
martes, 22 de junio de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario