ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 36 | 21 |
2 | SIX SIX SIX | 8 | 6 | 0 | 2 | 71 | 40 | 18 |
3 | LA BANDA DEL B | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 43 | 15 |
4 | EL CICLON | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 40 | 15 |
5 | LOS PIBES | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 46 | 12 |
6 | SAN FRANCIS | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 66 | 9 |
7 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 60 | 44 | 6 |
8 | F-100 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 52 | 3 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 87 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 32 | 19 |
2 | 4 DE JUNIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 80 | 52 | 18 |
3 | EL 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 46 | 18 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 46 | 15 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 53 | 36 | 14 |
6 | BORUSSIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 41 | 15 |
7 | LOS BORBOTONES | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 52 | 13 |
8 | LOS LOBOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 61 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 68 | 0 |
martes, 1 de junio de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario