ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 39 | 24 |
2 | SIX SIX SIX | 9 | 7 | 0 | 2 | 84 | 44 | 21 |
3 | EL CICLON | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 40 | 18 |
4 | LA BANDA DEL B | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 55 | 15 |
5 | LOS PIBES | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 59 | 12 |
6 | SAN FRANCIS | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 | 80 | 9 |
7 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 66 | 51 | 6 |
8 | F-100 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 58 | 6 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 89 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 4 DE JUNIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 90 | 56 | 21 |
2 | EL 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 69 | 52 | 21 |
3 | ACME | 9 | 6 | 1 | 2 | 79 | 42 | 19 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 52 | 18 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | 42 | 17 |
6 | BORUSSIA | 9 | 5 | 0 | 4 | 64 | 50 | 15 |
7 | LOS BORBOTONES | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 60 | 13 |
8 | LOS LOBOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 67 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 73 | 3 |
martes, 8 de junio de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario