ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 51 | 36 |
2 | EL CICLON | 13 | 9 | 0 | 4 | 87 | 60 | 27 |
3 | LA BANDA DEL B | 14 | 8 | 2 | 4 | 95 | 78 | 26 |
4 | SIX SIX SIX | 14 | 7 | 1 | 6 | 88 | 56 | 22 |
5 | LOS PIBES | 14 | 6 | 1 | 7 | 72 | 91 | 19 |
6 | LA BANDA DE H.A. | 13 | 4 | 1 | 8 | 99 | 77 | 13 |
7 | SAN FRANCIS | 14 | 4 | 1 | 9 | 94 | 116 | 13 |
8 | F-100 | 14 | 4 | 0 | 10 | 46 | 89 | 12 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 115 | 3 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 13 | 10 | 1 | 2 | 109 | 52 | 31 |
2 | 4 DE JUNIO | 13 | 10 | 0 | 3 | 113 | 72 | 30 |
3 | EL 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 93 | 78 | 27 |
4 | H y T | 13 | 9 | 0 | 4 | 82 | 73 | 27 |
5 | LMDS | 13 | 8 | 2 | 3 | 96 | 62 | 26 |
6 | LOS BORBOTONES | 14 | 7 | 1 | 6 | 71 | 77 | 22 |
7 | BORUSSIA | 13 | 7 | 0 | 6 | 76 | 59 | 21 |
8 | LOS LOBOS | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 84 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 13 | 1 | 0 | 12 | 47 | 120 | 3 |
domingo, 25 de julio de 2010
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario