ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | 2 AVENIDA | 12 | 11 | 0 | 1 | 87 | 46 | 33 |
2 | EL CICLON | 12 | 8 | 0 | 4 | 82 | 56 | 24 |
3 | SIX SIX SIX | 12 | 7 | 1 | 4 | 88 | 52 | 22 |
4 | LA BANDA DEL B | 12 | 7 | 1 | 4 | 83 | 69 | 22 |
5 | LOS PIBES | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 80 | 15 |
6 | LA BANDA DE HISHAM ABBAS | 12 | 4 | 0 | 8 | 88 | 66 | 12 |
7 | SAN FRANCIS | 12 | 4 | 0 | 8 | 79 | 98 | 12 |
8 | F-100 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 73 | 12 |
9 | LUJAN DE BARRACAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 | 112 | 0 |
ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | ACME | 12 | 9 | 1 | 2 | 102 | 50 | 28 |
2 | 4 DE JUNIO | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 68 | 27 |
3 | EL 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 87 | 69 | 24 |
4 | HUMILDAD Y TALENTO | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 72 | 24 |
5 | LOS MISMOS DE SIEMPRE | 12 | 7 | 2 | 3 | 85 | 57 | 23 |
6 | LOS BORBOTONES | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 66 | 19 |
7 | BORUSSIA | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 | 58 | 18 |
8 | LOS LOBOS | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 77 | 3 |
9 | ROCA CLUB | 12 | 1 | 0 | 11 | 46 | 113 | 3 |
martes, 6 de julio de 2010
POSICIONES SEDE LOS ONCE LUCEROS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario