domingo, 11 de julio de 2010

POSICIONES SEDE LOS ROJOS


ZONA A
















EQUIPOS PJ G E P GF GC PTS









1 NAPOLES 14 12 0 2 139 62 36
2 TERCER TIEMPO 14 10 1 3 124 84 31
3 ANATOLE FC 14 10 1 3 127 91 31
4 LOS BUITRES 14 9 1 4 126 95 28
5 2 PALA 14 7 0 7 92 81 21
6 WILDE FC 14 7 1 6 119 104 22
7 MALA FAMA 14 7 0 7 110 139 21
8 EL BOSQUE 14 5 0 9 119 145 15
9 LA PANDILLA DEL ABUELO 14 3 1 10 85 125 10
10 SCARFACE 14 2 1 11 70 130 7
11 SOMOS NOSOTROS 14 1 2 11 58 130 5










ZONA B
















EQUIPOS PJ G E P GF GC PTS









1 LA 25 DE DOMINICO 14 12 0 2 137 83 36
2 BUDGE FC 14 11 0 3 141 95 33
3 VILLA HEREDIA 14 10 1 3 120 79 31
4 JAMAME 14 8 0 6 119 91 24
5 LOS ROJOS 14 8 0 6 117 102 24
6 PASO A PASO 14 8 0 6 114 88 24
7 BANFIELD FC 14 8 0 6 126 127 24
8 DEPORTIVO LUCENA 14 6 1 7 83 99 19
9 TE CURO EL EMPACHO 14 2 0 12 76 117 6
10 GF647 14 2 0 12 71 135 6
11 GERLI ES ROJO 14 2 0 12 76 151 6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario