TABLA VALLA MENOS VENCIDA | |||
ARQUERO | EQUIPO | GOLES | |
WILLIAM BURGOS | LA REAL | 63 | |
MARCELO MANGONE | NAPOLES | 66 | |
MARCELO GALARZA | DEHEZA | 74 | |
LEANDRO COPPOLA | ABRAZO DE GOL | 75 | |
GOLEADORES | |||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
LUIS VALLEJOS | LOS PIBES | 80 | |
CHRISTIAN CARRAZAN | DEHEZA | 53 | |
IVAN GONZALEZ | NAPOLES | 51 | |
CESAR FLORES | TIRO AL ARCO | 50 | |
GUIDO FIUZA | BARRIO GUEMES | 47 |
lunes, 9 de julio de 2012
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario