TABLA VALLA MENOS VENCIDA | |||
ARQUERO | EQUIPO | GOLES | |
WILLIAM BURGOS | LA REAL | 63 | |
MARCELO MANGONE | NAPOLES | 64 | |
LEANDRO COPPOLA | ABRAZO DE GOL | 67 | |
MARCELO GALARZA | DEHEZA | 68 | |
GOLEADORES | |||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
LUIS VALLEJOS | LOS PIBES | 76 | |
CHRISTIAN CARRAZAN | DEHEZA | 50 | |
IVAN GONZALEZ | NAPOLES | 49 | |
CESAR FLORES | TIRO AL ARCO | 48 | |
GUIDO FIUZA | BARRIO GUEMES | 42 |
lunes, 2 de julio de 2012
TORNEOS GERLI FUTBOL - SEDE LOS ROJOS - ESTADISTICAS
ESTADISTICAS ACTUALIZADAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario