| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | LOS DE CHUKY | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 10 | 9 |
2 | EL GLOBITO | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 22 | 9 |
3 | 4 DE JUNIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 18 | 7 |
4 | LOS BORBOTONES | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 7 |
5 | VARELA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 |
6 | EL REDUCIDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 18 | 5 |
7 | LA CONTRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
8 | REAL BAÑIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
9 | VILLA CARNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 26 | 3 |
10 | AGÜERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 0 |
11 | DESMPARADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 |
12 | ABRAZO DE GOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 0 |
13 | GERLI CITY | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 36 | 0 |
lunes, 29 de agosto de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario