| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | LOS DE CHUKY | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 7 | 6 |
2 | EL GLOBITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6 |
3 | 4 DE JUNIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 |
4 | VARELA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
5 | EL REDUCIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 4 |
6 | LOS BORBOTONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 |
7 | REAL BAÑIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 |
8 | LA CONTRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
9 | DESMPARADOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 |
10 | AGÜERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 0 |
11 | ABRAZO DE GOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
12 | GERLI CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 0 |
13 | VILLA CARNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 |
martes, 23 de agosto de 2011
SEDE LOS ONCE LUCEROS - POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario